視覺識別系統 
			Recognition System | 
			判別方法 
			Inspection | 
			結合權值成像數據差異分析技術、彩色圖像對比、顏色提取分析技術、相似性、二值化、OCR/OCV等多種算法綜合應用 
			Using multiple algorithms synthetically such as WIDM, Color Image contrast technology. Color extracting technology similarity, two-value handling technology, OCR/OCV and so on. | 
		
		
			| 相機 Camera | 
			500萬像素彩色相機,分辨率: 20μm(可選15μm、10μm) 
			5MP Color camera: 20μm (15μm, 10μm for option) | 
		
		
			| 光源 Lamp-house | 
			RGB環形LED結構光源,特殊輔助同軸光源(選配) 
			Ring RGB LED lamp-house, with special coaxial for option | 
		
		
			圖像處理速度 
			Image Processing Speed | 
			0201元件 
			02021Chip | 
			<10ms | 
		
		
			每畫面處理時間 
			Per-image Taime | 
			<170ms | 
		
		
			檢測內容 
			Inspection Items | 
			
			 錫膏印刷 
			Paste Printig Defects 
			 | 
			有無、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 
			Misaligned, overflow, insufficient, pasting open, stain | 
		
		
			零件缺陷 
			Component Defects | 
			缺件、偏移、歪斜、立碑、側立、翻件、極性反、錯件、破損 
			Missing, misaligned, skewed, tombstone, bilboard, overturned, reversed polarity, wrong, damaged | 
		
		
			焊點缺陷 
			Solder Defects | 
			錫多、錫少、連錫、髒污、虛焊 
			Overflow, insufficient, short solder, stain, false solder | 
		
		
			波峰焊檢測 
			Wave Soldering Inspect | 
			多錫、少錫、短路、苞焊、沙孔。 
			Overflow, insufficient, short, Excess Solder, solder void | 
		
		
			| 
			 防靜電措施   
			Anti Static Measures 
			 | 
			防靜電插座,配防靜電環   
			Anti-static electric outlet, anti-static wreath | 
		
		
			| 機械系統 Mechanism System | 
			PCB 尺寸 
			PCB Size | 
			25x25mm~480x330mm(可定制非標規格)。 
			Can customized size | 
		
		
			PCB 厚度 
			PCB Thickness | 
			0.5mm - 5.0mm | 
		
		
			PCB 翹曲度 
			PCB Tolerance | 
			±2mm (有夾具輔助矯正變形) | 
		
		
			零件高度 
			Component Clearance | 
			TOP<28/option: 55mm; BOT<75mm | 
		
		
			最小零件 
			Minimum Spacing Parts | 
			20μm: 0201Chip,   0.4Pitch IC 
			15μm: 01005Chip, 0.3Pitch IC | 
		
		
			X、Y平台 
			X、Y Platform | 
			驅動設備 
			Driver | 
			交流伺服器電機系統 
			AC servo system | 
		
		
			定位精準 
			Orientatiom | 
			<10µm | 
		
		
			移動速度 
			Moving Speed | 
			700mm/s | 
		
		
			軟件系統 
			Software System | 
			操作系統 | 
			Windows 10 x64 | 
		
		
			識別控制系統 
			Controlling & Recognizing | 
			特點 
			Characteristics | 
			應用權值圖像差異建模技術和獨特的顏色提取分析技術,學習OK樣品,自動建立標準圖像、識別數據及誤差閾值。 
			WIDM, study OK template, automatically set template imaging, identify data and error numerical value | 
		
		
			| 
			 操作 
			Operating Features 
			 | 
			圖形化編程,自帶元件庫,根據元件形狀選擇標準自動生成檢測框,精確自動定位,微米位微調,製程快捷。 
			Graphic programming, take along with chip library get an inspection frame according with chip shape, aureate position, micron adjust, and easy programming 
			  | 
		
		
			| Mark | 
			點數 
			Mark Numbers | 
			可選擇3個常用的Mark點或多個Mark點使用 
			3 marks can be chosen | 
		
		
			識別速度 
			Operating Features | 
			0.5s/pcs | 
		
		
			| 控制系統 (Control System) | 
			電腦主機 
			Computer | 
			工業控制電腦,I7 CPU, 16G DDR內存, 2TB硬碟 
			Industrial Computer I7 CPU, Memory: 16G, Hard disk: 2TB | 
		
		
			顯示 
			Display | 
			22英吋液晶顯示器 
			22-inch TFT | 
		
		
			其他參數 
			Others | 
			設備尺寸 
			Machine Dimensions (LxWxH) | 
			868x1033x1340mm | 
		
		
			重量 
			Weight | 
			~310kg | 
		
		
			電源 
			Power Supply | 
			交流220伏特±10%,頻率50/60Hz,定額功率600W | 
		
		
			工作環境 
			Working Environment | 
			溫度:10~40°C,濕度:30~80%RH |