| 規格表specifications | 
			參數 Parameter | 
		
		
			| 外型尺寸Size | 
			1250L*1250W*1725H (mm) | 
		
		
			機器框架及外罩 
			Machine frame and cover | 
			框架+冷板噴粉 
			Extruded sections frame + Door | 
		
		
			| 作業高度Operating height | 
			900±25mm | 
		
		
			| 重量Weight | 
			Approx.1000KG | 
		
		
			| 電源Power supply | 
			1φ 220V 50/60HZ | 
		
		
			| 總功率Total power | 
			8KW | 
		
		
			| PCB規格 PCB parameter | 
		
		
			| PCB尺寸 PCB size | 
			Min:100(L)*50(W);Max:300(L)*250(W)(mm) | 
		
		
			板面元件高度 
			Top component height | 
			Max130mm | 
		
		
			板底元件高度 
			Bottom component height | 
			Max30mm | 
		
		
			| PCB重量 PCB Weight | 
			Max5Kg | 
		
		
			| PCB工藝邊 PCB Process Edge | 
			>5mm | 
		
		
			| 選點噴霧系統 Selective spray system | 
		
		
			移動方式 
			Spray movement mode | 
			伺服馬達+直線滑軌方式 
			Serve motor + linear rail | 
		
		
			助焊劑容量 
			Spray flux volume | 
			2L | 
		
		
			助焊劑添加方式 
			Spray flux add mode | 
			手動 
			Manual | 
		
		
			噴嘴類型 
			Spray nozzle type | 
			針狀霧化 
			Needle | 
		
		
			噴霧節拍時間 
			Spray cycle time | 
			1秒/點 
			1 Sec/ soldered dot | 
		
		
			噴霧移動精度 
			Spray movement precision | 
			0.05mm | 
		
		
			噴霧流量控制 
			Spray flow control | 
			減壓表+限流閥 
			pressure gage + flow valve | 
		
		
			| 選擇性焊接系統 Selective Soldering System | 
		
		
			焊接移動方式 
			Welding movement mode | 
			錫爐於XYZ軸上移動 
			Soldering pot movement in XYZ axis | 
		
		
			移動方式 
			Movement mode | 
			伺服馬達+直線滑軌方式 
			Serve motor + linear rail | 
		
		
			無鉛錫添加方式 
			Solder feeding mode | 
			手動(可選項:自動) 
			Manual( Option: auto) | 
		
		
			| 無鉛錫容量Solder capacity | 
			16KG | 
		
		
			| 熔錫時間Solder melting time | 
			25min | 
		
		
			| 功率 Solder power | 
			3.3KW | 
		
		
			焊接噴嘴規格 
			Solder nozzle size | 
			標配D8mm,其餘規格可選配 
			Standard D8mm, other sizes is option | 
		
		
			焊接節拍時間 
			Solder cycle time | 
			3秒/點 
			3 Sec/ soldered dot | 
		
		
			控溫方式 
			Temperature control mode | 
			PID+SSR | 
		
		
			溫度設定範圍 
			Temperature setting range | 
			Max 400°C | 
		
		
			控溫精度 
			Temperature accuracy | 
			±1°C | 
		
		
			| 錫波高度Waver height | 
			Max 5mm | 
		
		
			| 焊錫精度Welding precision | 
			0.1mm | 
		
		
			錫渣產生量 
			Solder dross | 
			0.2Kg/8H(無氮氣保護);0.01Kg/8H(氮氣保護) 
			0.2Kg/8H(Not N2 protection);0.01Kg/8H( N2 protection) | 
		
		
			| 運輸系統 Conveyor system | 
		
		
			傳動方式 
			Conveyor method | 
			採用導軌+不銹鋼滾輪方式 
			Adopt rail + stainless roller | 
		
		
			PCB定位方式 
			PCB fix method | 
			採用氣缸+壓條定位PCB板邊 
			Adopt cylinder + depression bar to fix PCB edge | 
		
		
			PCB定位氣缸數量 
			QTY of fitting PCB | 
			2*2個 
			2*2 PCS | 
		
		
			止檔器數量 
			Stopper quantity | 
			1*2個 
			1*2 PCS | 
		
		
			| 氮氣保護系統 N2 protection system | 
		
		
			氮氣保護方式 
			N2 protection mode | 
			噴嘴及熔錫液面 
			Nozzle and solder pot | 
		
		
			氮氣消耗量 
			N2 consumption | 
			1.5M³/h | 
		
		
			氮氣流量控制 
			N2 flow control | 
			數顯流量控制 
			Digital flow control | 
		
		
			| 外部抽風系統 Exhaust system | 
		
		
			抽風管直徑 
			The diameter of the exhaust pipe | 
			D=150mm | 
		
		
			抽風管數量 
			Exhaust quantity | 
			1個 
			1 PCS | 
		
		
			排風量 
			Exhaust volume | 
			約5m³/h(由客戶自配外接排風通道) 
			About 5m³/h | 
		
		
			| 控制系統 Control system | 
		
		
			控制方式 
			Control mode | 
			PC+運動控制卡 
			PC+ motion control card | 
		
		
			PCB制程參數 
			PCB Process parameter | 
			於PC上設定、保存、調用 
			Setting, save , open in the PC screen | 
		
		
			蜂鳴器 
			buzzer | 
			蜂鳴器提示作業完成 
			Prompt sound from the buzzer | 
		
		
			其它 
			Other | 
			PCB產量計數功能、故障記錄、報警記錄可於PC上調閱 
			PCB counting, message, alarm can be read in the PC | 
		
		
			| 可選項 Option | 
		
		
			| 上預熱 Top preheater | 
		
		
			| 掃碼槍Sweep gun |